ул. Новозабарская, 21
(044) 599 99 12 (13,14)
info@edna.ua
Цены на стардартные виды флаеров
Флаера — один из способов быстрой и массовой рекламы. Дизайн флаеров стремятся сделать наиболее подходящим под происходящее событие, чтобы за минимальное время привлечь наибольшее количество заинтересованных людей. Так в зависимости от того, что рекламируется флаером, и какова целевая аудитория, они могут быть имиджевыми или информационными, содержать в себе различную информацию — цену или преимущества продукции, выполненными в цвете или черно-белыми, на мелованной или офсетной бумаге. В основном флаеры изготовляют следующих форматов:| Одностороний цветной флаер на мелованной глянцевой или матовой бумаге плотностью 130г/м2 | ||||
| Тираж | А6 (105х148 мм) | А5 (148х210 мм) | А4 (210х297 мм) | Еврофлаер (210х100 мм) |
| 1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 10 | 37 | 35 | 52 | 27 |
| 50 | 78 | 92 | 136 | 85 |
| 100 | 102 | 136 | 190 | 117 |
| 200 | 146 | 190 | 294 | 156 |
| 300 | 183 | 260 | 441 | 190 |
| 500 | 249 | 368 | 735 | 291 |
| 1 000 | 385 | 735 | 1 103 | 491 |
| Двухсторонний цветной флаер на мелованной глянцевой или матовой бумаге плотностью 130г/м2 | ||||
| Тираж | А6 105х148мм | А5 148х210мм | А4 210х297мм | Еврофлаер 210х100мм |
| 1 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 10 | 53 | 59 | 92 | 43 |
| 50 | 134 | 170 | 257 | 157 |
| 100 | 180 | 257 | 362 | 220 |
| 200 | 270 | 362 | 557 | 296 |
| 300 | 347 | 496 | 835 | 362 |
| 500 | 478 | 696 | 1 391 | 556 |
| 1 000 | 729 | 1 391 | 2 048 | 929 |
Цены за флаера указаны в грн, при условии подачи готового макета, срок изготовления продукции 1 рабочий день
Способ изготовления - высококачественная цифровая печать
Доработка или разработка макета в стоимость не входит.
